Anno: 2004
Specialità: Mezzofondo
Categoria: Es / B m
|
Data |
Manifestazione |
Class |
Pett |
Tempo/Misura |
Specialità |
| 9 feb | Campionati Provinciali Indoor Bologna | 3 | 6''84 | 40 piani | |
| 9 feb | Campionati Provinciali Indoor Bologna | 1 | 1 | alto | |
| 16 feb | Bologna Corre Cross 2013 Pieve di Cento | 4 | 1,40 | cross | |
| 9 mar | Campionati Provinciali Indoor Bologna | 1 | 6''76 | 40 piani | |
| 9 mar | Campionati Provinciali Indoor Bologna | 1 | 1 | alto | |
| 17 mar | Campionati Italiani Uisp Policiano Arezzo | 2 | 443 | cross | |
| 25 apr | Trofeo Liberazione Bologna | 1 | 292 | 8.2 | 50 piani |
| 25 apr | Trofeo Liberazione Bologna | 3 | 292 | 3,2mt | lungo |
| 4 apr | Trofeo Primavera Bologna | 20 | 527 | 32,17mt | vortex |
| 4 apr | Trofeo Primavera Bologna | 15 | 527 | 8.53 | 50 piani |
| 27 apr | 4° Trofeo Giovanile Sacmi Avis | 2 | 118 | 55.2 | 300 piani |
| 27 apr | 4° Trofeo Giovanile Sacmi Avis | 1 | 118 | 26,85Mt | vortex |
| 11 mag | Meetig Giovanile citta' di Castelfranco | 1 | 500 | 9.9 | 60 piani |
| 11 mag | Meetig Giovanile citta' di Castelfranco | 3 | 500 | 22,44 mt | vortex |
| 8 giu | Campionati Provinciali Prove multiple Bologna gare di specialità | 2 | 505 | 9.8 | 60 piani |






























