| Primati | Sociali | Allieve | Femmine | ||
| Specialità | Nome | Cognome | Tempo | Data | Luogo |
| 100 Piani | AMBROSECCHIA | LEILA | 13”11 | 22/09/18 | PIACENZA |
| 200 Piani | AMBROSECCHIA | LEILA | 27”46 | 06/05/19 | MODENA |
| 100 Hs | VANUCCI | MAITE | 15”24 | 27/06/15 | ROMA |
| 400 Piani | VANUCCI | MAITE | 1'02”36 | 18/05/14 | BOLOGNA |
| 400 Hs | VANUCCI | MAITE | 1'06”60 | 15/06/14 | MODENA |
| 800 Piani | ZOUHIR | IMANE | 2'23”18 | 05/06/13 | IMOLA |
| 1500 Piani | ZOUHIR | IMANE | 4'55”35 | 04/05/13 | REGGIO EMILIA |
| 3000 Piani | ZOUHIR | IMANE | 11'05”90 | 14/0/13 | BOLOGNA |
| 5000 Piani | ZOUHIR | IMANE | 19'13”69 | 12/05/13 | IMOLA |
| 2000 Siepi | LAZZARI | ARIANNA | 7'59”71 | 07/10/06 | FANO |
| Salto in Alto | VANUCCI | MAITE | 165 | 27/06/15 | ROMA |
| Salto in Lungo | VANUCCI | MAITE | 5.09 | 29/06/14 | S CRISTINA |
| Peso kg 4 | STRUMILLO | STEFANIA | 13.46 | 06/05 | BRESSANONE |
| Peso kg 3 | VANUCCI | MAITE | 13.6 | 21/06/14 | RIETI |
| Giavellotto | VANUCCI | MAITE | 44,10 | 20/06/14 | RIETI |
| Eptatlon | VANUCCI | MAITE | 4966 | 28/06715 | ROMA |
| Saltocon L'Asta | VANUCCI | MAITE | 2.5 | 27/09/15 | MATERA |
| Primati | Sociali | Allievi | Maschi | ||
| Specialità | Nome | Cognome | Tempo | Data | Luogo |
| 100 Piani | MEREU | MATTEO | 12”19 | 13/06/09 | TIVOLI |
| 200 Piani | BERTAPELLE | MICHAEL | 24”92 | 14/07/05 | BOLOGNA |
| 110 Hs | BERTAPELLE | MICHAEL | 16”82 | 02/06/06 | FIRENZE |
| 400 Piani | BERTAPELLE | MICHAEL | 56”87 | 28/05/05 | FORLI' |
| 800 Piani | JARINE | HICHAME | 1'55”55 | 05/06/16 | PIACENZA |
| 1500 Piani | JARINE | HICHAME | 4'13”01 | 21/05/16 | MODENA |
| 3000 Piani | MOLINARI | LORENZO | 10”12”80 | 25/04/19 | BOLOGNA |
| Salto in Alto | BERTAPELLE | MICHAEL | 190 | 24/05/06 | FERRARA |
| Salto in Lungo | BERTAPELLE | MICHAEL | 5.91 | 25/04/06 | MODENA |
| Peso | BERTAPELLE | MICHAEL | 12.13 | 21/06/06 | MODENA |
| Giavellotto | BERTAPELLE | MICHAEL | 41.46 | 06/05/06 | SARONNO |
| Disco | BERTAPELLE | MICHAEL | 32.3 | 21/06/06 | MODENA |
| Octatlhon | BERTAPELLE | MICHAEL | 4313 | 03/06/06 | FIRENZE |
| Martello | CARLOTTI | EMANUELE | 29.65 | 11/06/09 | IMOLA |
| Saltocon L'Asta | BERTAPELLE | MICHAEL | 3,50 | 02/06/06 | FIRENZE |
| 5000 Piani | MOLINARI | LORENZO | 18'56''39 | 12/05/19 | MODENA |
| 3000 Siepi | SANTI | TOMMASO | 11'24''46 | 01/06/19 | MODENA |
| 2000 Siepi | SANTI | TOMMASO | 7'13''17 | 28/09/19 | MODENA |






























