| Primati | Sociali | Ragazze | Femmine | ||
| Specialità | Nome | Cognome | Tempo | Luogo | Data |
| 60 Piani | SARA | CURATOLO | 8 | IMOLA | 4/22/2017 |
| 60 Hs H 60 | SARA | CURATOLO | 9.6 | CERVIA | 6/10/2017 |
| 600 Metri | IMANE | ZOUHIR | 1:52.3 | BOLOGNA | 6/1/2010 |
| 1000 Metri | GIULIA | MANSEVIGI | 3:20.66 | REGGIO EMILIA | 10/7/2018 |
| Salto in Alto | BONAFE' | SOFIA | 1,52Mt | FAENZA | 12/10/2019 |
| Salto in Lungo | SARA | CURATOLO | 4.70 | COPPARO | 4/8/2017 |
| Peso/SP Kg 2.000 | MAITE | VANNUCCI | 12.58 | BOLOGNA | 9/24/2011 |
| Vortex | MAITE | VANNUCCI | 54.18 | BOLOGNA | 9/25/2011 |
| Tetratroln | MAITE | VANNUCCI | 2851 | BOLOGNA | 6/4/2011 |
| Marcia 2000 Mt | FIOCCHI | ASIA | 12:06.85 | FAENZA | 09/06/2019 |
| CdsFinale | SQUADRA | 2006-2007 | 389 | FAENZA | 09/06/2019 |
| Staffetta 4X100 | ASIA | AMISANO | 55.36 | S FELICE S PANARO | 5/1/2017 |
| ILARIA | MACCAFERRI | ||||
| EMMA | GUALANDI | ||||
| SARA | CURATOLO | ||||
| Staffetta 3x800 | GIULIA | MANSEVIGI | 8;03,22 | SPEZZANO | 4/22/2018 |
| SOFIA | BONAFE | ||||
| MARIANNA | ZAGNI | ||||
| Primati | Sociali | Ragazzi | Maschi | ||
| Specialità | Nome | Cognome | Tempo | Luogo | Data |
| 60 Piani | INNOCENT | TAGLIANI | 7.5 | IMOLA | 4/22/2017 |
| 60 Hs H 60 | INNOCENT | TAGLIANI | 9.27 | PIACENZA | 10/1/2017 |
| 600 Metri | HICHAME | JARINE | 1;37,8 | BOLOGNA | 6/8/2015 |
| 1000 Metri | HICHAME | JARINE | 3;01,05 | CASTEL FRANCO | 5/11/2015 |
| Salto in Alto | Alex | Fabbri | 1.54 | IMOLA | 6/2/2016 |
| Salto in Lungo | INNOCENT | TAGLIANI | 5.06 | CASTEL N MONTI | 9/17/2017 |
| Peso/SP Kg 2.000 | NADIR | MEZZOGORI | 14,81 Mt | CATTOLICA | 10/15/2017 |
| Vortex | OMAR | DOVESI | 44,64 MT | IMOLA | 4/22/2017 |
| Tetratroln | JONAS | CAVINA | 2835 Punti | REGGIO EMILIA | 6/18/2016 |
| Marcia 2000 Mt | |||||
| CdsFinale | SQUADRA | 286 Punti | IMOLA | 6/2/2016 | |
| Staffetta 4X100 | ANDREA | VARRONI | 54.6 | SASSO MARCONI | 4/9/2017 |
| OMAR | DOVESI | ||||
| DIEGO | GHESINI | ||||
| INNOCENT | TAGLIANI | ||||
| Staffetta 3x800 | ALEX | FABBRI | 9;09,7 | SASSO MARCONI | 4/12/2015 |
| JONAS | CAVINA | ||||
| ENRICO | RAMBALDI | ||||






























