| Primati | Sociali | Cadetti | Femmine | ||
| Specialità | Nome | Cognome | Tempo | Luogo | Data |
| 80 Piani | CURATOLO | SARA | 9”20 | BOLOGNA | 25/04/19 |
| 80 Hs | VANUCCI | MAITE | 12”4 | ROSSANO VENETO | 15/06/13 |
| 300 Metri | MONTI | MELISSA | 43”9 | IMOLA | 27/04/13 |
| 300 HS | MONTI | MELISSA | 52”9 | IMOLA | 28/04/13 |
| 1000 Mt | ZOUHIR | IMANE | 3'11”47 | IMOLA | 26/05/12 |
| 2000 Mt | ZOUHIR | IMANE | 7'03”56 | REGGIOLO | 23/09/12 |
| 3000 Mt Marcia | JARINE | BASMA | 21'12”98 | RAVENNA | 02/06/18 |
| Alto | VANUCCI | MAITE | 1.65 | FERRARA | 23/06/13 |
| Asta | VANUCCI | MAITE | 2,50 | FERRARA | 09/05/12 |
| Lungo | CURATOLO | SARA | 5.12 | RAVENNA | 02/06/18 |
| Triplo | FABRIS | ERIKA | 10.22 | S ARCANGELO | 12/07/17 |
| Peso | STRUMILLO | STEFANIA | 12,90 | CAMPI BISENZIO | 05/06/04 |
| Giavellotto | VANUCCI | MAITE | 39.07 | REGGIO EMILIA | 08/09/13 |
| Disco | RADO | FEDERICA | 31.96 | IMOLA | 14/04/18 |
| Pentaatlhon | VANUCCI | MAITE | 3909 | ROSSANO VENETO | 15/06/13 |
| 4x100 | AMISANO | ASIA | 51”62 | REGGIOLO | 05/01/19 |
| MACCAGNANI | ILARIA | ||||
| GUALANDI | EMMA | ||||
| CURATOLO | SARA | ||||
| Cds Finale | ANNI | 97/98 | 279.5 | IMOLA | 27/05/12 |
| Primati | Sociali | Cadetti | Maschi | ||
| Specialità | Nome | Cognome | Tempo | Luogo | Data |
| 80 Piani | TAGLIANI | INNOCENT | 9”15 | FORLI' | 10/05/19 |
| 80 Hs | GIORDANI | LEO | 13”0 | BOLOGNA | 21/04/17 |
| 100 Hs | BERTAPELLE | MICHAEL | 15”52 | ABANO TERME | 18/09/04 |
| 300 Metri | CAVINA | YONAS | 37”4 | IMOLA | 14/04/18 |
| 300 HS | GIORDANI | LEO | 46”05 | RAVENNA | 03/02/18 |
| 1000 Mt | JARINE | HICHAME | 2'35”85 | SASSO MARCONI | 09/06/15 |
| 2000 Mt | JARINE | HICHAME | 6'01”42 | BOLOGNA | 20/06/15 |
| Salto in Alto | FABBRI | ALEX | 1.78 | PIACENZA | 16/09/18 |
| Salto in Lungo | TAGLIANI | INNOCENT | 5.77 | RAVENNA | 02/06/18 |
| Salto Triplo | FABBRI | ALEX | 11.43 | RAVENNA | 02/06/18 |
| Peso | MEZZOGORI | NADIR | 15.82 | FIDENZA | 06/02/19 |
| Giavellotto | BERTAPELLE | MICHAEL | 32.5 | CAMPI BISENZIO | 05/06/04 |
| Disco | MEZZOGORI | NADIR | 36.14 | MISANO | 22/09/19 |
| 1200 Mt Siepi | SANTI | TOMMASO | 3'47”3 | RAVENNA | 05/05/18 |
| Pentaatlhon | BERTAPELLE | MICHAEL | 2580 | ABANO TERME | 18/09/04 |
| Salto con L'Asta | BERTAPELLE | MICHAEL | 2,30 | 17/04/04 | |
| 4x100 | AMADORI | MATTEO | 46”92 | SPEZZANO | 22/04/18 |
| FABBRI | ALEX | ||||
| CAVINA | YONAS | ||||
| TAGLIANI | INNOCENT | ||||
| 3x1000 | GHESINI | DIEGO | 9'16”22 | SPEZZANO | 22/04/18 |
| CAVALLINI | MARIO | ||||
| SANTI | TOMMASO | ||||
| CdsFinale | ANNI | 2003/2004 | 4 Classi | RAVENNA | 02/06/18 |






























